価格表
L, S, Kタイプ
(2024年10月1日から適用)
名称 | Fb | アンカー ボルト |
単価 (税抜き) |
タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
OF-L16(16)※ | 16 | M16 | 1,510 | L | 在庫品 |
OF-L16(20)※ | 20 | M16 | 2,410 | L | 在庫品 |
OF-L20(16)※ | 16 | M20 | 1,670 | L | 在庫品 |
OF-L20(24)※ | 24 | M20 | 2,860 | L | 在庫品 |
OF-L22 | 25 | M22 | 2,140 | L | 在庫品 |
OF-L24 | 28 | M24 | 2,370 | L | 在庫品 |
OF-L27 | 31 | M27 | 2,680 | L | 在庫品 |
OF-L30 | 35 | M30 | 3,030 | L | 在庫品 |
OF-L33 | 39 | M33 | 3,700 | L | 在庫品 |
OF-L36 | 43 | M36 | 4,520 | L | 在庫品 |
OF-L39 | 47 | M39 | 5,320 | L | 在庫品 |
OF-L42 | 51 | M42 | 6,150 | L | 在庫品 |
OF-L45 | 55 | M45 | 6,600 | L | 在庫品 |
OF-L48 | 59 | M48 | 7,530 | L | 在庫品 |
OF-S12 | 8 | M12 | 1,970 | S | 在庫品 |
OF-S52 | 34 | M52 | 都度お見積 | S | 受注生産品 |
OF-S56 | 35 | M56 | 都度お見積 | S | 受注生産品 |
OF-S60 | 40 | M60 | 都度お見積 | S | 受注生産品 |
OF-S64 | 43 | M64 | 都度お見積 | S | 受注生産品 |
OF-S68 | 44 | M68 | 都度お見積 | S | 受注生産品 |
OF-S72 | 44 | M72 | 都度お見積 | S | 受注生産品 |
OF-S76 | 48 | M76 | 都度お見積 | S | 受注生産品 |
OF-S80 | 52 | M80 | 都度お見積 | S | 受注生産品 |
OF-K16 | 11.8 | M16 | 2,310 | K | 在庫品 |
OF-K20 | 11.8 | M20 | 2,750 | K | 在庫品 |
- ※ Fb寸法が2種類あるサイズの名称は()付きで記載しています。
- 上記価格は親フィラー+子フィラーで1セットです。(消費税抜き)
- 送料、メッキ(HDZT77)代、メッキ証明書は別途費用が発生します。
- 基本配送は宅急便での小箱配送です。
- 最短納期は在庫品で1週間、メッキ品は15日~です。(土日祝日含まず)
- 特注品の納期は1ヶ月~となり、価格は別途お問合わせ下さい。
- 受注生産品(OF52~OF80)は事前に納期確認をお願いします。
- 階段専用のKタイプは一般柱脚への適用はできません。
- 検査証などの書類は、ご注文時に工事名・宛先を明記の上ご依頼ください。
- 上記価格は、事前の連絡なしに改定になる場合があります。
Qタイプ
(2024年10月1日から適用)
名称 | Fb | アンカー ボルト |
単価 (税抜き) |
タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
OF-Q12 | 5 | M12 | 2,290 | Q | 受注生産品 |
OF-Q16 | 5 | M16 | 2,680 | Q | 在庫品 |
OF-Q20 | 5 | M20 | 2,970 | Q | 在庫品 |
OF-Q22 | 6 | M22 | 3,060 | Q | 在庫品 |
OF-Q24 | 6 | M24 | 3,150 | Q | 在庫品 |
OF-Q27 | 6 | M27 | 3,280 | Q | 在庫品 |
OF-Q30 | 8 | M30 | 3,610 | Q | 在庫品 |
OF-Q33 | 8 | M33 | 4,040 | Q | 在庫品 |
OF-Q36 | 8 | M36 | 4,320 | Q | 在庫品 |
OF-Q39 | 8 | M39 | 5,090 | Q | 在庫品 |
OF-Q42 | 10 | M42 | 5,440 | Q | 在庫品 |
OF-Q45 | 10 | M45 | 5,740 | Q | 在庫品 |
OF-Q48 | 10 | M48 | 6,320 | Q | 在庫品 |
OF-Q52 | 10 | M52 | 都度お見積 | Q | 受注生産品 |
OF-Q56 | 12 | M56 | 都度お見積 | Q | 受注生産品 |
O-QF60 | 12 | M60 | 都度お見積 | Q | 受注生産品 |
OF-Q64 | 12 | M64 | 都度お見積 | Q | 受注生産品 |
OF-Q68 | 16 | M68 | 都度お見積 | Q | 受注生産品 |
OF-Q72 | 16 | M72 | 都度お見積 | Q | 受注生産品 |
OF-Q76 | 16 | M76 | 都度お見積 | Q | 受注生産品 |
OF-Q80 | 16 | M80 | 都度お見積 | Q | 受注生産品 |
Qグラウト | 1袋 | 25㎏ | 3,850 | Q | 受注生産品 |
グラウト
- Qタイプは専用グラウト材を使用とし、袋単位で親子フィラーと共にご注文下さい。(練り上がり量:約13L/1袋)
ホームページからダウンロードできるグラウト計算表がありますのでご利用下さい。 - グラウト材の最短納期は3週間~です。(GW、盆、年末年始、年度末などの繁忙期は早めにご注文願います)
- 配送は親子フィラーと別出荷となり、運賃は別途発生します。(早朝,夜間,休祝日納入,車両指定等は割増運賃)
- 発注後の変更、キャンセルは速やかにご連絡ください。(別途、費用が発生する場合があります)
- 親子フィラーの設置、グラウトの施工は行いません。
親子フィラー
- 上記価格は親フィラーと子フィラーで1セットです。(消費税抜き)
- 送料、メッキ代、メッキ証明書代は別途費用が発生します。
- 基本配送は宅急便での小箱配送で、グラウト材は別出荷です。
- 最短納期は在庫品で1週間、メッキ品は15日~です。(土日祝日含まず)
- 受注生産品は事前に納期確認をお願いします。(約1.5ヵ月~)
- 検査証などの必要書類は、ご注文時に工事名・宛先を明記の上ご依頼下さい。